|
|
|
|
| Statystyka oglądanych stron | | strona | udział | | wejść |  | Strona główna | 7,19% |  | 58074 |
 | Statystyka | 0,10% |  | 844 |
 | Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków | 0,30% |  | 2389 |
 | Przetarg na zorganizowanie obozu terapeutycznego | 0,00% |  | 24 |
 | Dane | 0,51% |  | 4099 |
 | Burmistrz | 0,42% |  | 3360 |
 | Test | 0,00% |  | 9 |
 | Regulamin Organizacyjny | 0,35% |  | 2785 |
 | Sołectwa | 0,35% |  | 2843 |
 | Referaty | 0,47% |  | 3763 |
 | Organizacja Urzędu | 0,00% |  | 30 |
 | Komisje | 0,34% |  | 2779 |
 | Rada Gminy | 0,31% |  | 2515 |
 | Statut | 0,36% |  | 2875 |
 | Sesje Rady | 0,46% |  | 3713 |
 | Formularz wniosku o udostępnienie danych | 0,00% |  | 8 |
 | Jednostki organizacyjne | 0,00% |  | 8 |
 | Redakcja | 0,35% |  | 2838 |
 | Oferty inwestycyjne | 0,00% |  | 8 |
 | Oświadczenia majątkowe | 0,39% |  | 3112 |
 | Nowy Przetarg | 0,00% |  | 12 |
 | Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznych | 0,00% |  | 11 |
 | Przetarg na sprzedaż działki | 0,00% |  | 9 |
 | Jeszcze nowszy przetarg | 0,00% |  | 2 |
 | Spółki prawa handlowego | 0,04% |  | 357 |
 | Strategia rozwoju | 0,39% |  | 3121 |
 | Informacje podatkowe | 0,13% |  | 1014 |
 | Pomoc | 0,05% |  | 375 |
 | Uchwała Nr I/1/2002 | 0,00% |  | 9 |
 | Rejestr zmian | 28,67% |  | 231471 |
 | Budżet | 0,05% |  | 398 |
 | Dokumenty | 3,40% |  | 27442 |
 | Podatki i opłaty | 0,42% |  | 3371 |
 | Zarządzenia wewnętrzne 2004 | 0,10% |  | 834 |
 | Wyszukiwarka | 0,31% |  | 2497 |
 | Uchwały X Sesji | 0,03% |  | 245 |
 | Zarządzenia Wójta | 0,04% |  | 292 |
 | Protokoły | 0,00% |  | 5 |
 | Przetarg nieograniczony na modernizację stacji wodociągowej | 0,00% |  | 6 |
 | Przetarg nieograniczony na wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy, na pokrycie bieżących potrzeb finansowych. | 0,00% |  | 13 |
 | WNIOSKI | 0,63% |  | 5097 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu na budowę drogi Dziadowa Kłoda - Szklarka. | 0,02% |  | 154 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu na budowę drogi Dalborowice - Kolonia. | 0,02% |  | 171 |
 | Co to jest BIP ? | 0,01% |  | 102 |
 | Informacje nieudostępnione | 0,31% |  | 2525 |
 | Zagospodarowanie przestrzenne | 0,33% |  | 2703 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wybór banku udzielającego i obsługujacego długoterminowy kredyt bankowy, na pokrycie bieżących potrzeb finansowych. | 0,00% |  | 9 |
 | Terminy Komisji Rady Gminy | 0,37% |  | 2950 |
 | Przetarg nieograniczony na wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy, na pokrycie bieżących potrzeb finansowych | 0,00% |  | 12 |
 | Oferty inwestycyjne | 0,36% |  | 2897 |
 | Uchwały XI Sesji | 0,00% |  | 13 |
 | Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci szkolnych do szkół na terenie gminy Dziadowa Kłoda i sportowców na rozgrywki meczowe. | 0,00% |  | 11 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu na budowę drogi Dalborowice - Kolonia. | 0,02% |  | 169 |
 | Uchwały XI Sesji | 0,04% |  | 316 |
 | Uchwały XII Sesji | 0,03% |  | 237 |
 | Z obrad Sesji | 0,00% |  | 5 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci szkolnych do szkół na terenie gminy Dziadowa Kłoda i sportowców na rozgrywki meczowe. | 0,02% |  | 148 |
 | Uchwały XIII Sesji | 0,03% |  | 275 |
 | Moja sprawa | 0,90% |  | 7233 |
 | Przetarg nieograniczony na wykonanie bankowej obsługi gminy ... | 0,00% |  | 11 |
 | Protokoły z Komisji | 0,01% |  | 78 |
 | Strategia rozwoju | 0,33% |  | 2650 |
 | Uchwały XII Sesji | 0,03% |  | 236 |
 | Uchwały XI Sesji | 0,03% |  | 277 |
 | Majątek Gminy | 0,32% |  | 2623 |
 | Skarbnik | 0,42% |  | 3398 |
 | Rozstrzygnie przetargu nieograniczonego na bankową obsługę budżetu gminy | 0,02% |  | 156 |
 | Przetarg nieograniczony na obsługę bankową budżetu gminy Dziadowa Kłoda | 0,00% |  | 19 |
 | Wykaz telefonów | 0,42% |  | 3426 |
 | Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gronowicach | 0,00% |  | 7 |
 | Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi transportu rolnego w miejscowości Stradomia Dolna. | 0,00% |  | 22 |
 | Co to jest BIP ? | 0,29% |  | 2345 |
 | Uchwały X Sesji | 0,10% |  | 796 |
 | Uchwały XI Sesji | 0,04% |  | 316 |
 | Protokół z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej | 0,30% |  | 2402 |
 | Sołectwa | 0,40% |  | 3189 |
 | Samodzielne stanowiska | 0,34% |  | 2780 |
 | Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania | 0,00% |  | 10 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Gronowicach | 0,02% |  | 175 |
 | Projektowanie aktów normatywnych | 0,33% |  | 2630 |
 | Zamierzenia działań władzy ustawodawczej i wykonawczej | 0,29% |  | 2361 |
 | Program realizacji zadań publicznych | 0,38% |  | 3028 |
 | Składy Obwodowych Komisji Wyborczych | 0,00% |  | 25 |
 | Test | 0,00% |  | 27 |
 | Zagospodarowanie przestrzenne | 0,01% |  | 96 |
 | Strategia rozwoju | 0,32% |  | 2616 |
 | Test | 0,00% |  | 10 |
 | Program Ochrony Środowiska | 0,00% |  | 8 |
 | Test | 0,00% |  | 7 |
 | Zarządzenia wewnętrzne 2004 | 0,06% |  | 510 |
 | Termin zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych | 0,00% |  | 19 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi transportu rolnego w miejscowości Stradomia Dolna | 0,02% |  | 190 |
 | Test | 0,00% |  | 12 |
 | Składy Obwodowych Komisji Wyborczych | 0,00% |  | 24 |
 | Test | 0,00% |  | 8 |
 | Test | 0,00% |  | 9 |
 | Program "Jak rozwinąć skrzydła" | 0,02% |  | 127 |
 | Sołectwa | 0,41% |  | 3287 |
 | Uchwały I Sesji | 0,02% |  | 167 |
 | Uchwały II Sesji | 0,02% |  | 178 |
 | Uchwały XVII Sesji | 0,02% |  | 178 |
 | Uchwały III Sesji | 0,04% |  | 325 |
 | Uchwały IV Sesji | 0,02% |  | 185 |
 | Uchwały V Sesji | 0,03% |  | 206 |
 | Uchwały VI Sesji | 0,03% |  | 203 |
 | Uchwały VII Sesji | 0,04% |  | 351 |
 | Uchwały VIII Sesji | 0,03% |  | 210 |
 | Uchwały IX Sesji | 0,10% |  | 841 |
 | Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Dziadowa Kłoda oraz sportowców na rozgrywki meczowe | 0,00% |  | 16 |
 | Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej i drzwi w Gimnazjum i Zespole Szkół w Dziadowej Kłodzie. | 0,00% |  | 14 |
 | Dowody osobiste | 0,03% |  | 274 |
 | Zameldowanie na pobyt stały | 0,03% |  | 267 |
 | Wymeldowanie z pobytu stałego | 0,03% |  | 237 |
 | Wymeldowanie z pobytu stałego w trybie administracyjnym | 0,02% |  | 197 |
 | Dowody osobiste | 0,03% |  | 230 |
 | Zameldowanie na pobyt stały | 0,05% |  | 421 |
 | Wymeldowanie z pobytu stałego | 0,04% |  | 349 |
 | Zameldowanie na pobyt stały w trybie administracyjnym | 0,04% |  | 284 |
 | Nadanie numerów porządkowych nieruchomości | 0,03% |  | 264 |
 | Wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie, montażu, remoncie. | 0,02% |  | 158 |
 | Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej | 0,02% |  | 190 |
 | Zameldowanie na pobyt stały | 0,03% |  | 231 |
 | Test | 0,00% |  | 29 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Dziadowa Kłoda oraz sportowców na rozgrywki meczowe w okresie od 01.09.2004 r. do 30.12.2005 r. | 0,02% |  | 177 |
 | Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego | 0,03% |  | 235 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej i drzwi w Gimnazjum i Zespole Szkół w Dziadowej Kłodzie | 0,02% |  | 170 |
 | Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej i drzwi w Gimnazjum i Zespole Szkół w Dziadowej Kłodzie | 0,00% |  | 19 |
 | Realizacja programu Jak rozwinąć skrzydła | 0,10% |  | 838 |
 | Realizacja programu Znów na rynku pracy | 0,11% |  | 860 |
 | Zarejestrowanie działalności gospodarczej | 0,05% |  | 381 |
 | Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej | 0,03% |  | 213 |
 | Likwidacja działalności gospodarczej | 0,03% |  | 236 |
 | Wydanie pozwolenia na usunięcie drzew (krzewów) | 0,03% |  | 264 |
 | Zameldowanie na pobyt stały | 0,03% |  | 279 |
 | Wymeldowanie z pobytu stałego | 0,03% |  | 258 |
 | Zameldowanie na pobyt stały w trybie administracyjnym | 0,05% |  | 396 |
 | Zagospodarowanie przestrzenne | 0,46% |  | 3708 |
 | Uchwały XVIII Sesji | 0,03% |  | 224 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej i drzwi w Gimnazjum i Zespole Szkół w Dziadowej Kłodzie z dnia 7 września 2004 | 0,02% |  | 175 |
 | Test | 0,00% |  | 19 |
 | Test | 0,00% |  | 19 |
 | Mapa | 0,38% |  | 3068 |
 | Uchwały XIX Sesji | 0,06% |  | 505 |
 | Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną dwóch nieruchomości położonych we wsi Gołębice | 0,01% |  | 102 |
 | Przetarg nieograniczony na wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy. | 0,01% |  | 93 |
 | Uchwały XX Sesji | 0,03% |  | 222 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż łączną dwóch nieruchomości położonych we wsi Gołębice | 0,02% |  | 186 |
 | OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH | 0,01% |  | 98 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na pokrycie bieżących wydatków gminy Dziadowa Kłoda | 0,04% |  | 330 |
 | Dług publiczny | 0,37% |  | 3016 |
 | Pomoc publiczna | 0,37% |  | 3018 |
 | 1111111 | 0,01% |  | 54 |
 | Pomoc publiczna | 0,34% |  | 2755 |
 | Uchwały XXI Sesji | 0,05% |  | 379 |
 | Uchwały XXII Sesji | 0,03% |  | 256 |
 | Budżet 2005 | 0,06% |  | 521 |
 | Zarządzenia wewnętrzne 2004 | 0,02% |  | 199 |
 | Zarządzenia wewnętrzne 2005 | 0,06% |  | 483 |
 | Informacja o wyniku przeprowadzonych rokowań dotyczących zbycia nieruchomości położonej w Dziadowym Moście | 0,03% |  | 266 |
 | Zwolnienie i ulga z tytułu nabycia gruntów | 0,03% |  | 271 |
 | Ulga żołnierska | 0,03% |  | 257 |
 | Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach | 0,03% |  | 270 |
 | Ulga inwestycyjna | 0,03% |  | 251 |
 | Wydanie zaświadczenia o wielkości i dochodowości rocznej z gospodarstwa rolnego | 0,06% |  | 464 |
 | Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę | 0,05% |  | 411 |
 | Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty | 0,05% |  | 379 |
 | Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Gołębice | 0,01% |  | 60 |
 | Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż działki położonej we wsi Dziadów Most | 0,01% |  | 63 |
 | Llll | 0,00% |  | 31 |
 | Organizacje pozarządowe | 0,29% |  | 2326 |
 | Uchwały XXIII Sesji | 0,05% |  | 399 |
 | STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE | 0,06% |  | 459 |
 | Informacja o wyniku drugiego przetargu na nieruchomości położone w Gołębicach | 0,04% |  | 346 |
 | Informacja o wyniku drugiego przetargu na nieruchomości położone w Gołębicach | 0,01% |  | 55 |
 | Informacja o wyniku przeprowadzonych rokowań dotyczących zbycia nieruchomości położonej w Dziadowym Moście, które odbyły się dnia 8 marca 2005 r | 0,03% |  | 263 |
 | LIST DO EPISKOPATU POLSKI !!! | 0,01% |  | 84 |
 | Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem gospodarczym we wsi Gołębice | 0,00% |  | 37 |
 | Uchwały XXIV Sesji | 0,05% |  | 369 |
 | GMO | 0,29% |  | 2348 |
 | PROGRAM-PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO SUKCESU | 0,07% |  | 596 |
 | PROGRAM - PONOWNY START | 0,08% |  | 632 |
 | Oświadczenia majatkowe 2005 | 0,35% |  | 2795 |
 | Uchwały XXV Sesji | 0,05% |  | 433 |
 | Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Gołębice z dnia 20 maja 2005 | 0,04% |  | 306 |
 | Przetarg nieograniczony na remont dróg osiedlowych w miejscowości Dziadowa Kłoda, gmina Dziadowa Kłoda | 0,01% |  | 79 |
 | Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na dostawę nawozu wapniowego w ilości ok. 1.500 ton | 0,01% |  | 82 |
 | Uchwały XXVI Sesji | 0,02% |  | 186 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na remont dróg osiedlowych w miejscowości Dziadowa Kłoda, gmina Dziadowa Kłoda. | 0,04% |  | 362 |
 | Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejsowości Radzowice | 0,00% |  | 35 |
 | Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Gronowice | 0,00% |  | 38 |
 | Przetarg nieograniczony na przebudowę gróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Miłowice | 0,01% |  | 60 |
 | Przetarg nieograniczony na przebudowe dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Lipka | 0,01% |  | 60 |
 | Przetarg nieograniczony na wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na pokrycie wydatków inwestycyjnych i bieżących w wysokości 750.000 zł | 0,01% |  | 61 |
 | Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Dziadowa Kłoda oraz sportowców na rozgrywki meczowe w okresie od 01.09.2005 r. do 30.06.2006 r. | 0,01% |  | 91 |
 | Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gronowice | 0,03% |  | 238 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radzowice | 0,03% |  | 255 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miłowice | 0,02% |  | 196 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipka | 0,02% |  | 199 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego dla Gminy Dziadowa Kłoda | 0,02% |  | 163 |
 | Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania | 0,01% |  | 73 |
 | Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania | 0,01% |  | 73 |
 | Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania | 0,00% |  | 17 |
 | Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 | 0,01% |  | 66 |
 | Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 | 0,01% |  | 52 |
 | Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania | 0,01% |  | 44 |
 | Informacja o składach osobowych OKW oraz o pełnionych funkcjach | 0,00% |  | 34 |
 | Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 | 0,00% |  | 40 |
 | Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 | 0,01% |  | 56 |
 | TEST | 0,00% |  | 20 |
 | Informacja o składach osobowych OKW oraz o pełnionych funkcjach | 0,00% |  | 39 |
 | Informacja o składach osobowych OKW oraz o pełnionych funkcjach | 0,00% |  | 39 |
 | TEST | 0,00% |  | 8 |
 | STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE | 0,30% |  | 2453 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Dziadowa Kłoda oraz sportowców na rozgrywki meczowe w okresie od 1 września 2005 r. do 30 czerwca 2006 r. | 0,02% |  | 163 |
 | WYNIKI !!! | 0,01% |  | 54 |
 | Przydatne programy | 0,38% |  | 3067 |
 | Przydatne linki | 0,70% |  | 5683 |
 | Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie), zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych i chodnikach w okresie od 15.11.2005 r. do 15.04.2006 r. | 0,00% |  | 36 |
 | WYNIKI II TURY | 0,00% |  | 32 |
 | Uchwały XXVIII Sesji | 0,03% |  | 219 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie), zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych i chodnikach w okresie od 15.11.2005 r. do 15.04.2006 r. | 0,02% |  | 157 |
 | TEST | 0,00% |  | 8 |
 | Uchwały XXIX Sesji | 0,03% |  | 259 |
 | Pomoc publiczna | 0,31% |  | 2498 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 16 stycznia 2006 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Dziadowej Kłodzie | 0,02% |  | 184 |
 | Uchwały XXX Sesji | 0,06% |  | 516 |
 | Budżet 2006 | 0,04% |  | 298 |
 | Zarządzenia wewnętrzne 2006 | 0,03% |  | 202 |
 | Uchwały XXXI Sesji | 0,04% |  | 358 |
 | Zarządzenia Wójta 2006 | 0,06% |  | 497 |
 | PROGRAM - CZAS NA ZMIANY | 0,06% |  | 470 |
 | Uchwały XXXII Sesji | 0,04% |  | 325 |
 | PROGRAM - CZAS NA ZMIANY | 0,06% |  | 470 |
 | PROGRAM - ODWAŻNIE W PRZYSZŁOŚĆ | 0,06% |  | 512 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na modernizację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dziadowej Kłodzie | 0,02% |  | 152 |
 | INFORMATOR SAMORZĄDOWY | 0,29% |  | 2357 |
 | Rozstrzygnięcie drugiego przetargu nieograniczonego na zbycie działek niezabudowanych położonych w Dziadowej Kłodzie przy ul. Słonecznej | 0,02% |  | 146 |
 | Uchwały XXXIII Sesji | 0,02% |  | 173 |
 | Ulgi i umorzenia podatków | 0,32% |  | 2608 |
 | Oświadczenia majątkowe za 2005 rok | 0,34% |  | 2715 |
 | HJKGHJKG | 0,02% |  | 131 |
 | Uchwały XXXV Sesji | 0,03% |  | 257 |
 | Ogłoszenie o unieważnieniu przetargów | 0,02% |  | 140 |
 | Mieszkanie do wynajęcia | 0,45% |  | 3648 |
 | Uchwały XXXIV Sesji | 0,02% |  | 168 |
 | Protokół z przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w Dziadowej Kłodzie przy ul. Słonecznej | 0,02% |  | 178 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Dziadowa Kłoda w okresie od 01.09.2006 r. do 31.12.2007 r. | 0,01% |  | 119 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radzowice | 0,01% |  | 109 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na przebudowe drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gołębice | 0,02% |  | 134 |
 | Rozstzygnięcie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziadów Most | 0,03% |  | 218 |
 | Uchwały XXXVI Sesji | 0,02% |  | 173 |
 | Oświadczenia majątkowe składane w związku z zakończeniem kadencji Rady Gminy | 0,32% |  | 2619 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Dziadowej Kłodzie przy ul. Słonecznej | 0,04% |  | 316 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Miłowice | 0,02% |  | 180 |
 | Uchwały XXXVII Sesji | 0,04% |  | 300 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na przebudowę wejść i ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów na potrzeby osób niepełnosprawnych w Gimnazjum i w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Dziadowej Kłodzie | 0,02% |  | 142 |
 | Gminny Ośrodek Kultury | 0,30% |  | 2386 |
 | Zarządzenia Wójta 2006 | 0,02% |  | 189 |
 | Zarządzenia wewnętrzne 2006 | 0,08% |  | 642 |
 | Protokoły z Komisji Oświaty, Sportu | 0,32% |  | 2583 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na modernizację systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dziadowa Kłoda | 0,03% |  | 224 |
 | Protokoły z Sesji | 0,36% |  | 2935 |
 | Protokoły z Sesji | 0,36% |  | 2935 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na zbycie działek niezabudowanych, połozonych w Dziadowej Kłodzie przy ul. Słonecznej | 0,05% |  | 385 |
 | Protokoły z Komisji Rewizyjnej | 0,31% |  | 2508 |
 | Protokoły z Komisji Budżetu, Rolnictwa... | 0,30% |  | 2397 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę oleju opałowego do Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w sezonie grzewczym 2006/2007 | 0,03% |  | 239 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 918.618,00 zł | 0,02% |  | 154 |
 | Uchwały I Sesji | 0,02% |  | 163 |
 | Informacja z mienia komunalnego za 2006r. | 0,29% |  | 2371 |
 | Urząd Gminy | 0,43% |  | 3468 |
 | Uchwały II Sesji | 0,03% |  | 243 |
 | Gimnazjum | 0,51% |  | 4106 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. 1 Maja w Dziadowej Kłodzie | 0,04% |  | 341 |
 | Gminna Biblioteka Publiczna | 0,44% |  | 3553 |
 | Budżet 2007 | 0,05% |  | 389 |
 | Uchwały III Sesji | 0,03% |  | 252 |
 | Zwrot podatku akcyzowego | 0,16% |  | 1305 |
 | Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie | 0,45% |  | 3600 |
 | Oświadczenia składane w zwązku z rozpoczęciem kadencji | 0,25% |  | 2009 |
 | Zarządzenia wewnetrzne 2007 | 0,05% |  | 405 |
 | Zarządzenia wewnetrzne 2006 | 0,05% |  | 378 |
 | Aktualności | 0,44% |  | 3521 |
 | Oświadczenia | 16,35% |  | 132012 |
 | Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy | 0,77% |  | 6254 |
 | Informacja o wynikach naboru | 0,46% |  | 3739 |
 | Listy kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniach | 0,42% |  | 3365 |
 | Informacja o ustaniu stosunku pracy z pracownikiem wyłonionym w drodze naboru | 0,35% |  | 2824 |
 | Gminny Ośrodek Zdrowia | 0,36% |  | 2872 |
 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,45% |  | 3641 |
 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłowicach | 0,37% |  | 3013 |
 | Uchwały IV Sesji | 0,03% |  | 221 |
 | Procedura naboru | 0,34% |  | 2737 |
 | Konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych | 0,01% |  | 47 |
 | Konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych | 0,02% |  | 159 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych oraz tuszy barwiących i tonerów dla Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie | 0,02% |  | 129 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na bankową obsługę budżetu Gminy Dziadowa Kłoda | 0,02% |  | 138 |
 | Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości | 0,02% |  | 125 |
 | Uchwały V Sesji | 0,03% |  | 226 |
 | O wykazie | 0,27% |  | 2219 |
 | Karta typu A | 0,29% |  | 2353 |
 | Karta typu G | 0,26% |  | 2113 |
 | Karta typu B | 0,27% |  | 2187 |
 | Karta typu F | 0,26% |  | 2126 |
 | Karta typu E | 0,26% |  | 2135 |
 | Karta typu C | 0,27% |  | 2203 |
 | Karta typu D | 0,26% |  | 2132 |
 | Karta typu I | 0,27% |  | 2182 |
 | Karta typu H | 0,27% |  | 2162 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na bankową obsługę budżetu gminy w latach 2007-2011 | 0,02% |  | 201 |
 | Przetarg nieograniczony na remont budynku Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie | 0,01% |  | 77 |
 | Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stradomia Dolna | 0,01% |  | 70 |
 | Test | 0,00% |  | 3 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wynajem lokalu użytkowego położonego we wsi Radzowice | 0,03% |  | 221 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na remont budynku Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie | 0,01% |  | 104 |
 | Uchwały VI Sesji | 0,02% |  | 199 |
 | Przetarg nieograniczony na wykonanie II etapu przyłącza kanalizacji sanitarnej w Dziadowej Kłodzie przy ul. 1 Maja | 0,01% |  | 101 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stradomia Dolna | 0,02% |  | 138 |
 | Przetarg nieograniczony na remont budynku Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie, ul. Oleśnicka 1 | 0,01% |  | 71 |
 | Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości | 0,00% |  | 13 |
 | Oświadczenia majątkowe za 2006 rok | 0,22% |  | 1815 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na zbycie działek niezabudowanych, położonych w Dziadowej Kłodzie przy ul. Słonecznej | 0,02% |  | 123 |
 | Informacja dotycząca wymiany dowodów osobistych | 0,08% |  | 614 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wykonanie II etapu przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziadowa Kłoda, ul. 1 Maja. | 0,02% |  | 137 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na remont budynku Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie, ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda | 0,02% |  | 140 |
 | DNI GMINY 2007 | 0,03% |  | 214 |
 | Uchwały VII Sesji | 0,03% |  | 246 |
 | Uchwały VIII Sesji | 0,03% |  | 207 |
 | Przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza wodociągowego przy ul. Kolejowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej w Dziadowej Kłodzie | 0,01% |  | 105 |
 | Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkół w Dziadowej Kłodzie | 0,01% |  | 82 |
 | Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 1.300.000 PLN | 0,01% |  | 49 |
 | Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miłowice - Radzowice | 0,01% |  | 82 |
 | Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 1.300.00 PLN | 0,02% |  | 137 |
